|
Referenzen |
Stand: September 2010 |
Nr. |
Leistung |
Auftraggeber |
Dauer |
Link |
1 | Ausschreibung für eine Gleichrichteranlage Heinrüti der BDWM | BDWM Transport AG und Limmat Bus AG, Bremgarten | Juli - Oktober 2010 | |
2 | Eigentrassierung WSB Aarau - Buchs - Suhr (ETABS) Teilabnahme der Bahntechnik und Sicherheitsnachweis | Wynental- und Suhrentalbahn, Aarau | Aarau Juli - November 2010 | |
3 | Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG (DFB) Umsetzung und Erfüllen von Auflagen aus der Plangenehmigung des BAV für den neuen Bahnhof Oberwald DFB | Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG, Bauabteilung, Goldau | Januar 2009 - August 2010 | |
4 | Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG (DFB) Sicherheitsnachweis (Safety Case) für die Sicherungsanlagen des Bahnübergangs Bogen | Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG, Bauabteilung, Goldau | Januar - August 2010 | |
5 | Nichtionisierende Strahlung (NIS) von Fahrleitungsanlagen Vorschläge für Ersatzgrössen | Bundesamt für Umwelt BAFU, Sektion Nichtionisierende Strahlung, Bern | Januar -Oktober 2010 | |
6 | Nichtionisierende Strahlung (NIS) von Fahrleitungsanlagen Magnetfeld-Messung über 7 Tage und 24 Stunden - Vergleichmessungen am Bielersee und bei Fribourg | Bundesamt für Umwelt BAFU, Sektion Nichtionisierende Strahlung, Bern | November 2009 bis März 2010 | |
7 | Nichtionisierende Strahlung (NIS) von Fahrleitungsanlagen Magnetfeld-Messung über 7 Tage und 24 Stunden an einer S-Bahnstrecke | Bundesamt für Umwelt BAFU, Sektion Nichtionisierende Strahlung, Bern | November 2009 bis Januar 2010 | |
8 | Bahntechnik Gotthard-Basistunnel und Ceneri-Basistunnel Sachverständigen-Tätigkeiten | AlpTransit Gotthard AG, Bahntechnik, Luzern | Seit Juli 2009 fortlaufend | |
9 | Expertise zu einem Mangel an einer Fahrleitungsanlage einer Schweizer Bahn | Implenia AG, Aarau | August - September 2009 | |
10 |
Gotthard-Basistunnel - Fahrleitung R 250 GBT Typenzulassung | ARGE 16.7 Hz Transtec Gotthard, Zürich | April - September 2009 | |
11 | Gotthard-Basistunnel - Fahrleitung R 250 GBT Interoperabilitätskomponente mit Baumusterprüfung nach dem Konformitätsmodul B (TSI Energie) | ARGE 16.7 Hz Transtec Gotthard, Zürich | April - September 2009 | |
12 | Gotthard-Basistunnel - Fahrleitung R 250 GBT Konformitätsprüfung mit den bundesrechtlichen Vorschriften | ARGE 16.7 Hz Transtec Gotthard, Zürich | April - September 2009 | |
13 | Simulation der Magnetfelder und Vergleich mit Messwerten auf der SBB-Strecke Olten - Aarau - Lenzburg | Bundesamt für Umwelt BAFU, Sektion Nichtionisierende Strahlung, Bern | Februar - Juli 2009 | |
14 | Magnetfeld-Messungen (Magnetische Flussdichte) an der Strecke Olten -Aarau- Lenzburg und erfassen des massgebenden Betriebs-zustands | Bundesamt für Umwelt BAFU, Sektion Nichtionisierende Strahlung, Bern | April bis August 2009 | |
15 | Magnetfeld-Messungen (Magnetische Flussdichte) und Prognose der zukünftigen Feldbelastung bei einer geplanten Überbauung | Rhomberg Bau AG, St. Gallen | Januar - Februar 2009 | |
16 | Dokumentenprüfung für Fahrleitungsumbau bei der Great Eastern Railways | Furrer+Frey, Fahleitungsbau, Bern | Januar 2009 bis April 2010 | |
17 | Prozesse in den Kreisleitstellen der 15-kV-Bahnstromversorgung der SBB AG | Schweizerische Bundesbahnen AG, Infrastruktur, Betriebsführung, Bern | September - Dezember 2008 | |
18 | Versuchsprogramm und Leitung von Versuchen mit einem R-L-C-Filter an der 15-kV-Sammelschiene im 132/15-kV-Unterwerk Gampel der SBB AG | Schweizerische Bundesbahnen AG, Energie, Zollikofen | Juni - August 2009 | |
19 | Zweitmeinung zum Fahrleitungsschutz im Lötschberg-Basistunnel (LBT) (Projektstand Ende Juni 2008) | BLS AG, Infrastruktur, Bern | Juli 2008 | |
20 | M2 Lausanne - premier métro sur pneus sans conducteur en Suisse, projet pour l'autorisation d'exploiter OFT partie système de transport | Office Fédéral de Transport (OFT), Berne Bundesamt für Verkehr (BAV), Abteilung Sicherheitstechnologie | Januar - August 2008 | |
21 |
Erfahrungsbericht NEAT-Achse Lötschberg aus Sicht der Aufsichtsbehörde und des Bestellers | Bundesamt für Verkehr (BAV), Abteilung Infrastruktur | Februar 2008 | |
22 | Erdungskonzept für die Suhrebrücke, Suhr, Objekt B-7151 Eigentrassierung WSB Aarau - Buchs - Suhr (ETABS) | Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, Abteilung Tiefbau, Aarau | Dezember 2007 - April 2008 | |
23 | Erdungskonzept für die Unterführung Suhr, Objekt B-7152 Eigentrassierung WSB Aarau - Buchs - Suhr (ETABS) | Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, Abteilung Tiefbau, Aarau | Dezember 2007 - April 2008 | |
24 | Erdungskonzept für die Brücke Gais, Aarau, Objekt B-7150 Eigentrassierung WSB Aarau - Buchs - Suhr (ETABS) | Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, Abteilung Tiefbau, Aarau | Dezember 2007 - April 2008 | |
25 | Auswertung der Angebote für die Sicherungs- und Kabelanlagen Eigentrassierung WSB Aarau - Buchs - Suhr (ETABS) | Wynental- und Suhrentalbahn, Aarau | März - Mai 2008 | |
26 | Auswertung der Angebote für die Fahrleitungsanlagen Eigentrassierung WSB Aarau - Buchs - Suhr (ETABS) | Wynental- und Suhrentalbahn, Aarau | März - Mai 2008 | |
27 | Erdungskonzept für die Personenunterführung (PU) Meierhof, Bahnhof Suhr, Objekt B-79112 Eigentrassierung WSB Aarau - Buchs - Suhr (ETABS) | Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, Abteilung Tiefbau, Aarau | Dezember 2007 - April 2008 |
Last update: 04.09.2010